O'Neill
O'Neill - Reactor II - Full Suit 3/2mm (Damen) - Black/Mist
Artikelnummer VAR-3296
O'Neill - Reactor II - Full Suit 3/2mm
Hol dir die volle Dosis der Performance-Technologie zu einem unglaublichen Preis. Die Reactor Serie verwendet unsere exklusive FluidFlex™-Technologie in den Schultern und Ärmeln, einen voll anpassbaren optimal abschließenden Halsbereich und Krypto Knee Padz. Dieser Wetsuit bietet einfach alles, was du als Einsteiger benötigst.
- 3/2mm Neopren
- Fluid foam body
- FluidFlex™ top sleeve/undersleeve
- Mesh smooth skin Fluid foam chest & back
- Dry seal smooth skin Fluid foam neck
- Hidden key pocket
- YKK Back zip system
Details:
- Fatlocknaht
- einfacher Superseal-Kragen
- nahtlose Paddel-Einsätze an strategisch wichtigen Stellen
Farbe: black/mist
Größentabelle:
Damen
GRÖSSE | GRÖSSE (CM) | GEWICHT (KG) | BRUSTUMFANG (CM) | HÜFTUMFANG (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
- 3/2mm Neopren
- Fluid foam body
- FluidFlex™ top sleeve/undersleeve
- Mesh smooth skin Fluid foam chest & back
- Dry seal smooth skin Fluid foam neck
- Hidden key pocket
- YKK Back zip system