O'Neill
O'Neill - Reactor II - Shorty 2mm (Herren) - Black/Graph
Artikelnummer VAR-3324
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
O'Neill - Reactor II Shorty
Hol dir die volle Dosis der Performance-Technologie zu einem unglaublichen Preis. Die Reactor Serie verwendet unsere exklusive FluidFlex™-Technologie in den Schultern und Ärmeln, einen voll anpassbaren optimal abschließenden Halsbereich und Krypto Knee Padz. Dieser Wetsuit bietet einfach alles, was du als Einsteiger benötigst.
- 2mm Neopren
- 70% Fluid foam body
- 30% FluidFlex™ top sleeve/undersleeve
- Mesh smooth skin Fluid foam chest & back
- Dry seal smooth skin Fluid foam neck
- Hidden key pocket
- YKK Back zip system
Details:
- Fatlocknaht
- einfacher Superseal-Kragen
- nahtlose Paddel-Einsätze an strategisch wichtigen Stellen
Farbe: black/graphite
Größentabelle:
Deine Grösse | O'Neill Grösse | Hòhe in cm | Gewicht in kg | Brustumfang in cm | Waist in cm |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
SS | SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
XLT | XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
4XL | 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
- 2mm Neopren
- 70% Fluid foam body
- 30% FluidFlex™ top sleeve/undersleeve
- Mesh smooth skin Fluid foam chest & back
- Dry seal smooth skin Fluid foam neck
- Hidden key pocket
- YKK Back zip system
Details:
Fatlocknaht einfacher Superseal-Kragen nahtlose Paddel-Einsätze an strategisch wichtigen Stellen